Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | Štrky 20250277 | 1441.66 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | SIDE Trans, s.r.o. | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Provízia za službu SMS platby za 03/2025 22503080 | 160.50 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | MobileTech, s.r.o. | 02.04.2025 | 05.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Pranie prádla 250500075 | 81.57 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. | 31.03.2025 | 07.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Penový matrac 800x200 1ks 1256904 | 186.50 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Wilsondo s. r. o. | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 
| 09.06.2025 | Poplatok za rezervácie za ubytovanie 03/2025 1628309006 | 13.07 € bez DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Booking.com B.V. | 03.04.2025 | 03.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Energie v Turistickej ubytovni za 03/2025 1818500173 | 1064.32 € bez DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Obec Spišské Tomášovce | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Sprostredkovanie platieb za parkovné za 03/2025 25028505 | 29.53 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | EM CARD a.s. | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Plyn preddavok za 04/2025 8122601453 | 900.00 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Paušálna odplata za 04/2025 20250402 | 0.00 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Advokátska kancelária VIŠŇOVSKÁ, s.r.o. | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Internetové poplatky 05/2025 v Turistickej ubytovni 25F034091 | 24.00 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | RUPKKI s.r.o. | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Nájomné za objekt Turistickej ubytovne za 4/2025 1812500166 | 700.00 € bez DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Obec Spišské Tomášovce | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Nájomné parkovisko Čingov za 04/2025 1811500170 | 1250.00 € bez DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Obec Spišské Tomášovce | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Vodné vyúčtovanie za 10/24-01/25 v Turistickej ubytovni-preplatok 1810500171 | 185.67 € bez DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Obec Spišské Tomášovce | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 
| 09.06.2025 | GPS Iveco za 04/2025 20250278 | 10.00 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | PM security SK s.r.o. | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Štrky 20250325 | 1230.71 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | SIDE Trans, s.r.o. | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 
        Zobrazených 421 - 435 z celkových 2881.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 25 26 27 28 29 30 31 32 33 … 192 193 Nasledujúca »
    
