Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému 04/2025 25026505 | 221.40 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | EM CARD a.s. | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Vozík Set safety s príslušenstvom FA2502000197 | 456.33 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Štrky 250356 | 1043.73 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. | 11.04.2025 | 16.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Telefónne poplatky 20.3.25-19.4.25 2827114431 | 22.55 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Orange Slovensko, a.s. | 22.04.2025 | 22.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Dátové poplatky 20.3.25-19.4.25 2827139545 | 11.28 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Orange Slovensko, a.s. | 22.04.2025 | 22.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Štrky 20250347 | 730.69 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | SIDE Trans, s.r.o. | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Vodné 01.02.25-31.03.25 vyúčtovanie v Turistickej ubytovne 1817500174 | 99.40 € bez DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Obec Spišské Tomášovce | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Letáky 25HO018 | 22.15 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | PROGRUP SK, s.r.o. | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Oprava MV Iveco 20250190 | 1380.39 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Ján Džubák | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 
| 09.06.2025 | Kanalizačný materiál 25194 | 4391.09 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Ľubomír Mužík | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 
| 09.06.2025 | Pranie prádla 250500110 | 207.19 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. | 30.04.2025 | 05.05.2025 | 
| 09.06.2025 | Provízia za službu SMS platba za parkovanie za 04/2025 22504080 | 194.18 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | MobileTech, s.r.o. | 30.04.2025 | 05.05.2025 | 
| 09.06.2025 | Poplatok za rezervácie za 04/2025 1630406128 | 142.56 € bez DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Booking.com B.V. | 03.05.2025 | 05.05.2025 | 
| 09.06.2025 | Pracovné odevy 25VF00231 | 100.31 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY | 30.04.2025 | 07.05.2025 | 
| 09.06.2025 | Štrky 250450 | 1591.64 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 
        Zobrazených 436 - 450 z celkových 2881.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 26 27 28 29 30 31 32 33 34 … 192 193 Nasledujúca »
    
